| Материал: | SUS304/316 | Частота: | 28КХЗ/40КХЗ/80хз |
|---|---|---|---|
| Подогреватель: | 20-95℃ регулируемое | КОРЗИНА: | Нержавеющая сталь 304 /316 |
| Автоматическая: | Машинные части цилиндра масла | Совент повторно использует: | система фильтра опционная двинуть масло |
| Используйте: | корпус двигателя мотора | тыпер чистки: | Автомобильное клеане |
| Выделить: | промышленная машина ультразвуковой чистки,Промышленные баки ультразвуковой чистки |
||
Пльс находит больше спецификаций ниже:
| Модель | Т-12С (цифровое тимер&хэатер, приводит регулируемое в действие) |
| Емкость | 38литер |
| Размер танка | 500×300×250мм (ЛксВксХ) |
| Размер блока | 640×440×470км (ЛксВксХ) |
| Упаковывая размер | 740кс540кс570мм (деревянный случай) |
| Ультразвуковая сила | 240~600В регулируемое |
| Сила топления | 1500В |
| Таймер | 1~99минс регулируемое |
| Подогреватель | 20~80К регулируемое |
| Частота | 40,000Хз |
| Электропитание | АК110~130В, АК 220~240В, 50/60 Хз |
| Материал танка | СУС304, толщина 2мм |
| Материал раковины | СУС304, толщина 1мм |
| Другие | С дренажом, корзина, крышка |
| Н.В./Г.В. | 51КГ/72КГ |
| Гарантия | 1 техническая помощь еар& на всю жизнь |
Стандартная спецификация уборщика Индустериал ультразвуковая
| Модель | Размер танка | Размер блока | Том | Ультразвуковая сила | Частота | Сила топления | Таймер | Температура топления |
| ЛксВксХ (мм) | ЛксВксХ (мм) | (Л) | (В) | (КГц) | (КВ) | (МИНУТА) | (℃) | |
| Т-12С | 500кс300кс250 | 640кс440кс470 | 38 | 600 | 28/40 | 1,5 | 1-99 | 0-80 |
| Т-18С | 500кс350кс350 | 640кс490кс570 | 61 | 900 | 1,5 | |||
| Т-24С | 550кс400кс400 | 690кс540кс620 | 88 | 1200 | 3 | |||
| Т-30С | 600кс450кс400 | 740кс590кс620 | 108 | 1500 | 3 | |||
| Т-36С | 600кс500кс450 | 740кс640кс670 | 135 | 1800 | 4,5 | |||
| Т-48С | 700кс500кс500 | 840кс640кс720 | 175 | 2400 | 6 | |||
| Т-60С | 800кс600кс550 | 940кс740кс770 | 264 | 3000 | 7,5 | |||
| Т-72С | 1000кс600кс600 | 1140кс740кс820 | 360 | 3600 | 9 |
![]()
![]()