Имя: | ультразвуковой уборщик 10l | Чистка: | Карбюраторы |
---|---|---|---|
Емкость танка: | 10.8L | Сертификат: | CE |
Применение: | ультразвуковой очиститель для очистки топливных форсунок | Частота: | 40Khz |
Выделить: | Уборщик карбюраторов корзины SUS ультразвуковой,уборщик карбюраторов 10.8l ультразвуковой,уборщик инжекторов топлива 240W ультразвуковой |
ультразвуковой уборщик 10l для объектива camara бутылок инжекторов топлива чистки с цифровым таймером
Какое ultraosnic может сделать?
Ультразвуковые уборщики извлекают грязь, масла, смазки, углерод, ржавчину, и другие типы грязи которые строят вверх на двигателях и механических частях. Пазы, внутренние переходные люки, уплотнения, и другие труднодоступных области очищены легко, исключая часы демонтировать и reassembling сложные части. Карбюраторы, поршени, головки цилиндра, алюминиевые части, и крумциркули тормоза немного примеров компонентов которые очищены тщательно без руководства scrubbing в ультразвуковом уборщике
Механические модели:
Модель | Размер танка | Размер блока | Том | Ультразвуковая сила | Ультразвуковая частота | Нагревая сила | Таймер | Температура топления |
LxWxH (mm) | LxWxH (mm) | (L) | (W) | (КГц) | (W) | (МИНУТА) | (℃) | |
AG-02A | 150x135x100 | 175x160x210 | 2 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
AG-03A | 240x135x100 | 265x165x220 | 3,2 | 120 | 150 | |||
AG-04A | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 180 | 300 | |||
AG-06A | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 180 | 300 | |||
AG-10A | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 240 | 450 | |||
AG-15A | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 360 | 450 | |||
AG-22A | 500x300x150 | 530x325x285 | 22 | 480 | 600 | |||
AG-30A | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 600 | 600 |
Применение уборщика AG ЗВУКОВОГО ультразвукового:
Рынки ювелирных изделий распространяат/оптовая продажа: Модели столешницы для очищая готовых товаров, дозоров, цепи, колец, etc. частью или в большей части.
Производство ювелирных изделий: Общая чистка ювелирных изделий. Конечное удаление вклада после бросать. Удаление румян и других buffing и полируя смесей. Удаление масла/тавота в цепном процессе производства.
Зубоврачебные лаборатории: Смогите быть использовано в лаборатории или офисе для конечной чистки аппаратур с максимальной силой и чувствительной чистки косметических/корректирующих мундштуков с регулируемой установкой силы.
Больница/хирургическое: Абсолютная чистка хирургических инструментов, искусственных компонентов, etc… Химикаты стерилизации можно добавить к beakers и использовать в танке.
Татуировка: Чистые иглы, сопла, щетки, фильтры.
Цифровые модели:
Модель | Размер танка | Размер блока | Том | Ультразвуковая сила | Ультразвуковая частота | Нагревая сила | Таймер | Температура топления |
LxWxH (mm) | LxWxH (mm) | (L) | (W) | (КГц) | (W) | (МИНУТА) | (℃) | |
AG-02D | 150x135x100 | 175x160x210 | 2 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
AG-03D | 240x135x100 | 265x165x220 | 3,2 | 120 | 150 | |||
AG-04D | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 180 | 300 | |||
AG-06D | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 180 | 300 | |||
AG-10D | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 240 | 450 | |||
AG-15D | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 360 | 450 | |||
AG-22D | 500x300x150 | 530x325x285 | 22 | 480 | 600 | |||
AG-30D | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 600 | 600 |
Включенный пакет:
ультразвуковой уборщик 1x
корзина SUS 1x
крышка SUS 1x
шнур питания 1x
английское руководство 1x
Добросердечно напомните:
- Не бегите машина непрерывно на больше чем 30 минут одновременно
- Не приведитесь в действие машину без жидкости в танке (минимальные глубина 7cm и отсутствие высокий чем максимальная метка)
- Очищая детали должны быть положены на очищая корзину для защиты этой машины
- Не распылите воду или жидкость над прибором и пультом управления
Пожалуйста выберите правую штепсельную вилку согласно вашей стране: